Doğalgaz Satış Fiyatları, "K Sabitleri", ISIL Değer, Güvence Bedeli
SATIŞ TARİFELERİ (KASIM - 2024)
KONUT ABONELERİ | ||||
---|---|---|---|---|
Tür | Tarife Kademe | KDV Hariç | KDV Dahil | sm³ |
KONUT | KADEME-1 | 7.714984 | 9.257981 | 0 - 100.000 sm³ |
KONUT | KADEME-2 | 6.682441 | 8.018929 | 100.001 - 1.000.000 sm³ |
SERBEST TÜKETİCİ / TEK SAYAÇ YILLIK TÜKETİMİ 300.000 sm³ ALTINDA OLANLAR | ||||
---|---|---|---|---|
Tür | Tarife Kademe | KDV Hariç | KDV Dahil | sm³ |
SERBEST TÜKETİCİ | KADEME-1 | 13.464622 | 16.157546 | 0 - 100.000 sm³ |
SERBEST TÜKETİCİ | KADEME-2 | 12.432079 | 14.918495 | 100.001 - 300.000 sm³ |
SERBEST TÜKETİCİ / TEK SAYAÇ YILLIK TÜKETİMİ 300.000 sm³ ÜZERİNDE OLANLAR | ||||
---|---|---|---|---|
Tür | Tarife Kademe | KDV Hariç | KDV Dahil | sm³ |
SERBEST TÜKETİCİ | KADEME-2 | 12.432079 | 14.918495 | 300.001 - 1.000.000 sm³ |
SERBEST TÜKETİCİ | KADEME-3 | 11.899936 | 14.279923 | 1.000.001 - 10.000.000 sm³ |
SERBEST TÜKETİCİ | KADEME-4 | 11.742424 | 14.090909 | 10.000.001 - 100.000.000 sm³ |
SERBEST TÜKETİCİ | KADEME-5 | 11.550595 | 13.860714 | 100.000.001 sm³ ve üzeri |
Sevkiyat Kontrol Merkezi ile Haberleşme Usul ve Esasları indirmek için tıklayınız.
1 m3 Doğalgazın TL Tutarının Kurumlara Dağılımı (KASIM 2024 M3-KADEME-1)
ABONELİK REHBERİ
2024 YILI | KADEME | KADEME ARALIĞI |
KONUT (ABONE) TÜKETİCİ (KDV Hariç) |
SERBEST TÜKETİCİ (KDV Hariç) |
ELEKTRİK ÜRETİMİ (KDV Hariç) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL/KWH | TL/SM3 | TL/KWH | TL/SM3 | TL/KWH | TL/SM3 | |||
OCAK | KADEME-1 | 0 - 100.000 SM3 | 0.52485188 | 5.584424 | 0.94490451 | 10.053784 | 1.2691532 | 13.50379 |
OCAK | KADEME-2 | 100.001 - 300.000 SM3 | 0.45545507 | 4.846042 | 0.8755077 | 9.315402 | 1.19975639 | 12.765408 |
OCAK | KADEME-2 | 300.001 - 1.000.000 SM3 | 0.45545507 | 4.846042 | 1.14093205 | 12.139517 | 1.19975639 | 12.765408 |
OCAK | KADEME-3 | 1.000.001 - 10.000.000 SM3 | 1.10516683 | 11.758975 | 1.16399117 | 12.384866 | ||
OCAK | KADEME-4 | 10.000.001 - 100.000.000 SM3 | 1.09458045 | 11.646336 | 1.15340479 | 12.272227 | ||
OCAK | KADEME-5 | 100.000.001 SM3 ve üzeri | 1.08168779 | 11.509158 | 1.14051213 | 12.135049 | ||
ŞUBAT | KADEME-1 | 0 - 100.000 SM3 | 0.52873468 | 5.625737 | 0.94878731 | 10.095097 | 1.273036 | 13.545103 |
ŞUBAT | KADEME-2 | 100.001 - 300.000 SM3 | 0.45730451 | 4.86572 | 0.87735714 | 9.33508 | 1.20160583 | 12.785086 |
ŞUBAT | KADEME-2 | 300.001 - 1.000.000 SM3 | 0.45730451 | 4.86572 | 1.14278149 | 12.159195 | 1.20160583 | 12.785086 |
ŞUBAT | KADEME-3 | 1.000.001 - 10.000.000 SM3 | 1.10596833 | 11.767503 | 1.16479267 | 12.393394 | ||
ŞUBAT | KADEME-4 | 10.000.001 - 100.000.000 SM3 | 1.09507181 | 11.651564 | 1.15389615 | 12.277455 | ||
ŞUBAT | KADEME-5 | 100.000.001 SM3 ve üzeri | 1.08180141 | 11.510367 | 1.14062575 | 12.136258 | ||
MART | KADEME-1 | 0 - 100.000 SM3 | 0.53787349 | 5.722974 | 0.95792612 | 10.192334 | 1.28217481 | 13.64234 |
MART | KADEME-2 | 100.001 - 300.000 SM3 | 0.46165752 | 4.912036 | 0.88171015 | 9.381396 | 1.20595883 | 12.831402 |
MART | KADEME-2 | 300.001 - 1.000.000 SM3 | 0.46165752 | 4.912036 | 1.1471345 | 12.205511 | 1.20595883 | 12.831402 |
MART | KADEME-3 | 1.000.001 - 10.000.000 SM3 | 1.10785489 | 11.787576 | 1.16667923 | 12.413467 | ||
MART | KADEME-4 | 10.000.001 - 100.000.000 SM3 | 1.09622829 | 11.663869 | 1.15505263 | 12.28976 | ||
MART | KADEME-5 | 100.000.001 SM3 ve üzeri | 1.0820688 | 11.513212 | 1.14089314 | 12.139103 | ||
NİSAN | KADEME-1 | 0 - 100.000 SM3 | 0.54446644 | 5.793123 | 0.96451907 | 10.262483 | 1.28876776 | 13.712489 |
NİSAN | KADEME-2 | 100.001 - 300.000 SM3 | 0.46479784 | 4.945449 | 0.88485047 | 9.414809 | 1.20909915 | 12.864815 |
NİSAN | KADEME-2 | 300.001 - 1.000.000 SM3 | 0.46479784 | 4.945449 | 1.15027482 | 12.238924 | 1.20909915 | 12.864815 |
NİSAN | KADEME-3 | 1.000.001 - 10.000.000 SM3 | 1.10921589 | 11.802057 | 1.16804023 | 12.427948 | ||
NİSAN | KADEME-4 | 10.000.001 - 100.000.000 SM3 | 1.0970626 | 11.672746 | 1.15588694 | 12.298637 | ||
NİSAN | KADEME-5 | 100.000.001 SM3 ve üzeri | 1.08226166 | 11.515264 | 1.141086 | 12.141155 | ||
MAYIS | KADEME-1 | 0 - 100.000 SM3 | 0.54927387 | 5.844274 | 0.9693265 | 10.313634 | 1.29357519 | 13.76364 |
MAYIS | KADEME-2 | 100.001 - 300.000 SM3 | 0.46708769 | 4.969813 | 0.88714032 | 9.439173 | 1.211389 | 12.889179 |
MAYIS | KADEME-2 | 300.001 - 1.000.000 SM3 | 0.46708769 | 4.969813 | 1.15256467 | 12.263288 | 1.211389 | 12.889179 |
MAYIS | KADEME-3 | 1.000.001 - 10.000.000 SM3 | 1.11020827 | 11.812616 | 1.16903261 | 12.438507 | ||
MAYIS | KADEME-4 | 10.000.001 - 100.000.000 SM3 | 1.09767096 | 11.679219 | 1.1564953 | 12.30511 | ||
MAYIS | KADEME-5 | 100.000.001 SM3 ve üzeri | 1.08240226 | 11.51676 | 1.1412266 | 12.142651 | ||
HAZİRAN | KADEME-1 | 0 - 100.000 SM3 | 0.55426457 | 5.897375 | 0.9743172 | 10.366735 | 1.29856588 | 13.816741 |
HAZİRAN | KADEME-2 | 100.001 - 300.000 SM3 | 0.46946485 | 4.995106 | 0.88951748 | 9.464466 | 1.21376617 | 12.914472 |
HAZİRAN | KADEME-2 | 300.001 - 1.000.000 SM3 | 0.46946485 | 4.995106 | 1.15494183 | 12.288581 | 1.21376617 | 12.914472 |
HAZİRAN | KADEME-3 | 1.000.001 - 10.000.000 SM3 | 1.11123854 | 11.823578 | 1.17006288 | 12.449469 | ||
HAZİRAN | KADEME-4 | 10.000.001 - 100.000.000 SM3 | 1.09830254 | 11.685939 | 1.15712688 | 12.31183 | ||
HAZİRAN | KADEME-5 | 100.000.001 SM3 ve üzeri | 1.08254822 | 11.518313 | 1.14137256 | 12.144204 | ||
TEMMUZ | KADEME-1 | 0 - 100.000 SM3 | 0.56143214 | 5.973638 | 0.98148477 | 10.442998 | 1.30573346 | 13.893004 |
TEMMUZ | KADEME-2 | 100.001 - 300.000 SM3 | 0.47377472 | 5.040963 | 0.89382735 | 9.510323 | 1.21807603 | 12.960329 |
TEMMUZ | KADEME-2 | 300.001 - 1.000.000 SM3 | 0.42859859 | 4.560289 | 1.1592517 | 12.334438 | 1.21807603 | 12.960329 |
TEMMUZ | KADEME-3 | 1.000.001 - 10.000.000 SM3 | 1.11407557 | 11.853764 | 1.17289991 | 12.479655 | ||
TEMMUZ | KADEME-4 | 10.000.001 - 100.000.000 SM3 | 1.10070367 | 11.711487 | 1.15952801 | 12.337378 | ||
TEMMUZ | KADEME-5 | 100.000.001 SM3 ve üzeri | 1.08441843 | 11.538212 | 1.14324276 | 12.164103 | ||
AĞUSTOS | KADEME-1 | 0 - 100.000 SM3 | 0.7099142 | 7.553487 | 1.25029371 | 13.303125 | 1.30847857 | 13.922212 |
AĞUSTOS | KADEME-2 | 100.001 - 300.000 SM3 | 0.62081927 | 6.605517 | 1.16119878 | 12.355155 | 1.21938365 | 12.974242 |
AĞUSTOS | KADEME-2 | 300.001 - 1.000.000 SM3 | 0.62081927 | 6.605517 | 1.16119878 | 12.355155 | 1.21938365 | 12.974242 |
AĞUSTOS | KADEME-3 | 1.000.001 - 10.000.000 SM3 | 1.11528177 | 11.866598 | 1.17346664 | 12.485685 | ||
AĞUSTOS | KADEME-4 | 10.000.001 - 100.000.000 SM3 | 1.10169051 | 11.721987 | 1.15987538 | 12.341074 | ||
AĞUSTOS | KADEME-5 | 100.000.001 SM3 ve üzeri | 1.08513816 | 11.54587 | 1.14332303 | 12.164957 | ||
EYLÜL | KADEME-1 | 0 - 100.000 SM3 | 0.7154095 | 7.611957 | 1.25578901 | 13.361595 | 1.31397387 | 13.980682 |
EYLÜL | KADEME-2 | 100.001 - 300.000 SM3 | 0.62343675 | 6.633367 | 1.16381626 | 12.383005 | 1.22200113 | 13.002092 |
EYLÜL | KADEME-2 | 300.001 - 1.000.000 SM3 | 0.62343675 | 6.633367 | 1.16381626 | 12.383005 | 1.22200113 | 13.002092 |
EYLÜL | KADEME-3 | 1.000.001 - 10.000.000 SM3 | 1.11641617 | 11.878668 | 1.17460103 | 12.497755 | ||
EYLÜL | KADEME-4 | 10.000.001 - 100.000.000 SM3 | 1.10238591 | 11.729386 | 1.16057077 | 12.348473 | ||
EYLÜL | KADEME-5 | 100.000.001 SM3 ve üzeri | 1.08529897 | 11.547581 | 1.14348383 | 12.166668 | ||
EKİM | KADEME-1 | 0 - 100.000 SM3 | 0.72108224 | 7.672315 | 1.26146175 | 13.421953 | 1.31964662 | 14.04104 |
EKİM | KADEME-2 | 100.001 - 300.000 SM3 | 0.62613882 | 6.662117 | 1.16651833 | 12.411755 | 1.2247032 | 13.030842 |
EKİM | KADEME-2 | 300.001 - 1.000.000 SM3 | 0.62613882 | 6.662117 | 1.16651833 | 12.411755 | 1.2247032 | 13.030842 |
EKİM | KADEME-3 | 1.000.001 - 10.000.000 SM3 | 1.11758722 | 11.891128 | 1.17577209 | 12.510215 | ||
EKİM | KADEME-4 | 10.000.001 - 100.000.000 SM3 | 1.10310376 | 11.737024 | 1.16128863 | 12.356111 | ||
EKİM | KADEME-5 | 100.000.001 SM3 ve üzeri | 1.08546495 | 11.549347 | 1.14364981 | 12.168434 | ||
KASIM | KADEME-1 | 0 - 100.000 SM3 | 0.72509249 | 7.714984 | 1.265472 | 13.464622 | 1.32365686 | 14.083709 |
KASIM | KADEME-2 | 100.001 - 300.000 SM3 | 0.62804897 | 6.682441 | 1.16842848 | 12.432079 | 1.22661335 | 13.051166 |
KASIM | KADEME-2 | 300.001 - 1.000.000 SM3 | 0.62804897 | 6.682441 | 1.16842848 | 12.432079 | 1.22661335 | 13.051166 |
KASIM | KADEME-3 | 1.000.001 - 10.000.000 SM3 | 1.11841504 | 11.899936 | 1.17659991 | 12.519023 | ||
KASIM | KADEME-4 | 10.000.001 - 100.000.000 SM3 | 1.10361128 | 11.742424 | 1.16179615 | 12.361511 | ||
KASIM | KADEME-5 | 100.000.001 SM3 ve üzeri | 1.08558224 | 11.550595 | 1.14376711 | 12.169682 |
BOTAŞ DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ FİYAT TARİFESİ DETAYI için TIKLAYINIZ.
Perakende Satış Fiyatları Arşivi indirmek için tıklayınız.
KASIM - 2024
KADEME | SM3 KATEGORİSİ | SM³ | KWH |
---|---|---|---|
KADEME-1 | 0 - 100.000 sm³ | 1.971709 TL | 0.185311 TL |
KADEME-2 | 100.001-1.000.000 sm³ | 0.939166 TL | 0.08826748 TL |
KADEME-3 | 1.000.001-10.000.000 sm³ | 0.407023 TL | 0.03825404 TL |
KADEME-4 | 10.000.001-100.000.000 sm³ | 0.249511 TL | 0.02345028 TL |
KADEME-5 | 100.000.001 sm³ üzeri | 0.057682 TL | 0.00542124 TL |
2024 Yılı için Alınacak Güvence Bedelleri
KULLANIM AMACI | BEDELi |
---|---|
Kombi+Ocak | 2213 TL |
Soba+Ocak | 1961 TL |
Merkezi Sistem | 1835 TL x BBS |
Ocak + Sofben | 378 TL |
Kombi | 2087 TL |
Soba | 1835 TL |
Ocak | 126 TL |
Şofben | 252 TL |
2024 Yılı için Alınacak Bağlantı Bedelleri
BAĞLANTI BEDELLERİ | TUTAR |
---|---|
Abone Bağlantı Bedeli (TL) | 3458+KDV |
İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100 m2) | 3008+KDV |
Servis Kutusu Söküm Bedeli (TL) | 941+KDV |
Sayaç Açma - Kapama Bedeli (TL) | 107+KDV |
Ön Ödemeli Sayaç Değişimi (TL) | 1108+KDV |
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlave her 1 metre için) (TL) | 15+KDV |
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlk 100 metre için) (TL) | 2360+KDV |
2024 Yılı için Alınacak İç Tesisat İşlem Bedelleri
İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ | |
---|---|
SAYAÇ TİPİ | TUTAR |
G4, G6 (TL/Adet) | 188+KDV |
G10, G16, G25 (TL/Adet) | 353+KDV |
G40, G65, G100 (TL/Adet) | 701+KDV |
G160, G250, G400 (TL/Adet) | 1069+KDV |
G400’den Büyük (TL/Adet) | 1440+KDV |
Kolon Hattı (TL/Proje) | 188+KDV |
Botaş tarafından yeni tarife revizyonu yapılmıştır. Yayınlanan yeni tarife revizyonu ve gerekli açıklamalara linkten ulaşabilirsiniz. Belirtilen tarifelere; tüketime bağlı olarak Sistem Kullanım Bedeli, ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve KDV (Katma Değer Vergisi) eklenerek faturalandırma yapılacaktır.
KASIM 2024 DÜZELTME KATSAYILARI
KIRIKKALE
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOĞALGAZ KULLANIM BASINCI |
MERKEZ
|
BALİŞEYH
|
ÇELEBİ
|
DELİCE
|
KESKİN
|
KARAKEÇİLİ
|
||||||
MEKANiK SAYAÇLAR İÇİN
|
ELEKTRONİK ( ÖN ÖDEMELİ )
SAYAÇLAR İÇİN |
MEKANİK SAYAÇLAR İÇİN
|
ELEKTRONİK ( ÖN ÖDEMELİ )
SAYAÇLAR İÇİN |
MEKANİK SAYAÇLAR İÇİN
|
ELEKTRONiK ( ÖN ÖDEMELİ )
SAYAÇLAR İÇİN |
MEKANiK SAYAÇLAR İÇİN
|
ELEKTRONiK ( ÖN ÖDEMELi )
SAYAÇLAR İÇİN |
MEKANiK SAYAÇLAR İÇİN
|
ELEKTRONiK ( ÖN ÖDEMELi )
SAYAÇLAR İÇİN |
MEKANiK SAYAÇLAR İÇİN
|
ELEKTRONiK ( ÖN ÖDEMELi )
SAYAÇLAR İÇİN |
|
21 mbar | 0,948 |
0,928 |
0,948 |
0,928 |
0,939 |
0,921 |
0,956 |
0,936 |
0,912 |
0,895 |
0,939 |
0,921 |
100 mbar | 1,027 |
1,005 |
1,027 |
1,005 |
1,017 |
0,998 |
1,035 |
1,013 |
0,992 |
0,972 |
1,017 |
0,998 |
300 mbar | 1,226 |
1,2 |
1,226 |
1,2 |
1,215 |
1,192 |
1,234 |
1,208 |
1,192 |
1,168 |
1,215 |
1,192 |
KIRŞEHİR
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOĞALGAZ KULLANIM BASINCI |
MERKEZ
|
AKPINAR
|
BOZTEPE
|
KAMAN
|
MUCUR ve ÖZBAĞ
|
|||||||
MEKANiK SAYAÇLAR İÇİN
|
ELEKTRONiK ( ÖN ÖDEMELi )
SAYAÇLAR İÇİN |
MEKANiK SAYAÇLAR İÇİN
|
ELEKTRONiK ( ÖN ÖDEMELi )
SAYAÇLAR İÇİN |
MEKANiK SAYAÇLAR İÇİN
|
ELEKTRONiK ( ÖN ÖDEMELi )
SAYAÇLAR İÇİN |
MEKANiK SAYAÇLAR İÇİN
|
ELEKTRONiK ( ÖN ÖDEMELi )
SAYAÇLAR İÇİN |
MEKANiK SAYAÇLAR İÇİN
|
ELEKTRONiK ( ÖN ÖDEMELi )
SAYAÇLAR İÇİN |
|||
21 mbar | 0,92 |
0,903 |
0,906 |
0,889 |
0,909 |
0,893 |
0,915 |
0,898 |
0,92 |
0,903 |
||
100 mbar | 0,999 |
0,98 |
0,984 |
0,966 |
0,988 |
0,97 |
0,994 |
0,976 |
0,999 |
0,98 |
||
300 mbar | 1,198 |
1,175 |
1,184 |
1,162 |
1,187 |
1,166 |
1,195 |
1,173 |
1,198 |
1,175 |
KIRIKKALE
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DÖNEM YIL | DÖNEM AY | DOĞALGAZ KULLANIM BASINCI |
MERKEZ
|
BALİŞEYH
|
ÇELEBİ
|
DELİCE
|
KESKİN
|
KARAKEÇİLİ
|
||||||
MEKANiK SAYAÇLAR İÇİN
|
ELEKTRONİK ( ÖN ÖDEMELİ )
SAYAÇLAR İÇİN |
MEKANİK SAYAÇLAR İÇİN
|
ELEKTRONİK ( ÖN ÖDEMELİ )
SAYAÇLAR İÇİN |
MEKANİK SAYAÇLAR İÇİN
|
ELEKTRONiK ( ÖN ÖDEMELİ )
SAYAÇLAR İÇİN |
MEKANiK SAYAÇLAR İÇİN
|
ELEKTRONiK ( ÖN ÖDEMELi )
SAYAÇLAR İÇİN |
MEKANiK SAYAÇLAR İÇİN
|
ELEKTRONiK ( ÖN ÖDEMELi )
SAYAÇLAR İÇİN |
MEKANiK SAYAÇLAR İÇİN
|
ELEKTRONiK ( ÖN ÖDEMELi )
SAYAÇLAR İÇİN |
|||
2024 | 12 | 21 mbar | 0.965 | 0.948 | 0.965 | 0.948 | 0.953 | 0.939 | 0.974 | 0.957 | 0.922 | 0.907 | 0.953 | 0.939 |
2024 | 12 | 100 mbar | 1.045 | 1.027 | 1.045 | 1.027 | 1.033 | 1.017 | 1.054 | 1.036 | 1.003 | 0.987 | 1.033 | 1.017 |
2024 | 12 | 300 mbar | 1.248 | 1.226 | 1.248 | 1.226 | 1.234 | 1.215 | 1.257 | 1.235 | 1.206 | 1.187 | 1.234 | 1.215 |
2024 | 11 | 21 mbar | 0.948 | 0.928 | 0.948 | 0.928 | 0.939 | 0.921 | 0.956 | 0.936 | 0.912 | 0.895 | 0.939 | 0.921 |
2024 | 11 | 100 mbar | 1.027 | 1.005 | 1.027 | 1.005 | 1.017 | 0.998 | 1.035 | 1.013 | 0.992 | 0.972 | 1.017 | 0.998 |
2024 | 11 | 300 mbar | 1.226 | 1.2 | 1.226 | 1.2 | 1.215 | 1.192 | 1.234 | 1.208 | 1.192 | 1.168 | 1.215 | 1.192 |
2024 | 10 | 21 mbar | 0.927 | 0.913 | 0.927 | 0.913 | 0.919 | 0.906 | 0.935 | 0.92 | 0.891 | 0.877 | 0.919 | 0.906 |
2024 | 10 | 100 mbar | 1.004 | 0.988 | 1.004 | 0.988 | 0.996 | 0.981 | 1.012 | 0.996 | 0.968 | 0.953 | 0.996 | 0.981 |
2024 | 10 | 300 mbar | 1.199 | 1.18 | 1.199 | 1.18 | 1.19 | 1.173 | 1.207 | 1.187 | 1.165 | 1.147 | 1.19 | 1.173 |
2024 | 9 | 21 mbar | 0.91 | 0.903 | 0.91 | 0.903 | 0.903 | 0.897 | 0.917 | 0.91 | 0.874 | 0.868 | 0.903 | 0.897 |
2024 | 9 | 100 mbar | 0.985 | 0.978 | 0.985 | 0.978 | 0.978 | 0.972 | 0.993 | 0.985 | 0.95 | 0.944 | 0.978 | 0.972 |
2024 | 9 | 300 mbar | 1.177 | 1.168 | 1.177 | 1.168 | 1.17 | 1.162 | 1.185 | 1.175 | 1.144 | 1.136 | 1.17 | 1.162 |
2024 | 8 | 21 mbar | 0.9 | 0.904 | 0.9 | 0.904 | 0.894 | 0.901 | 0.907 | 0.912 | 0.866 | 0.871 | 0.894 | 0.901 |
2024 | 8 | 100 mbar | 0.975 | 0.98 | 0.975 | 0.98 | 0.97 | 0.976 | 0.983 | 0.988 | 0.942 | 0.948 | 0.97 | 0.976 |
2024 | 8 | 300 mbar | 1.165 | 1.171 | 1.165 | 1.171 | 1.16 | 1.168 | 1.173 | 1.179 | 1.134 | 1.141 | 1.16 | 1.168 |
2024 | 7 | 21 mbar | 0.904 | 0.918 | 0.904 | 0.918 | 0.901 | 0.914 | 0.912 | 0.925 | 0.871 | 0.884 | 0.901 | 0.914 |
2024 | 7 | 100 mbar | 0.98 | 0.994 | 0.98 | 0.994 | 0.976 | 0.991 | 0.988 | 1.002 | 0.948 | 0.961 | 0.976 | 0.991 |
2024 | 7 | 300 mbar | 1.171 | 1.188 | 1.171 | 1.188 | 1.168 | 1.185 | 1.179 | 1.196 | 1.141 | 1.157 | 1.168 | 1.185 |
2024 | 6 | 21 mbar | 0.918 | 0.929 | 0.918 | 0.929 | 0.914 | 0.927 | 0.925 | 0.937 | 0.884 | 0.895 | 0.914 | 0.927 |
2024 | 6 | 100 mbar | 0.994 | 1.007 | 0.994 | 1.007 | 0.991 | 1.005 | 1.002 | 1.015 | 0.961 | 0.973 | 0.991 | 1.005 |
2024 | 6 | 300 mbar | 1.188 | 1.203 | 1.188 | 1.203 | 1.185 | 1.201 | 1.196 | 1.211 | 1.157 | 1.172 | 1.185 | 1.201 |
2024 | 5 | 21 mbar | 0.93 | 0.946 | 0.93 | 0.946 | 0.928 | 0.941 | 0.938 | 0.954 | 0.896 | 0.91 | 0.928 | 0.941 |
2024 | 5 | 100 mbar | 1.008 | 1.025 | 1.008 | 1.025 | 1.005 | 1.02 | 1.016 | 1.033 | 0.974 | 0.99 | 1.005 | 1.02 |
2024 | 5 | 300 mbar | 1.204 | 1.224 | 1.204 | 1.224 | 1.202 | 1.219 | 1.212 | 1.232 | 1.173 | 1.191 | 1.202 | 1.219 |
2024 | 4 | 21 mbar | 0.947 | 0.959 | 0.947 | 0.959 | 0.941 | 0.951 | 0.955 | 0.967 | 0.909 | 0.92 | 0.941 | 0.951 |
2024 | 4 | 100 mbar | 1.026 | 1.039 | 1.026 | 1.039 | 1.02 | 1.03 | 1.034 | 1.047 | 0.989 | 1.001 | 1.02 | 1.03 |
2024 | 4 | 300 mbar | 1.225 | 1.241 | 1.225 | 1.241 | 1.219 | 1.232 | 1.233 | 1.249 | 1.19 | 1.204 | 1.219 | 1.232 |
2024 | 3 | 21 mbar | 0.959 | 0.968 | 0.959 | 0.968 | 0.951 | 0.958 | 0.967 | 0.976 | 0.92 | 0.927 | 0.951 | 0.958 |
2024 | 3 | 100 mbar | 1.039 | 1.049 | 1.039 | 1.049 | 1.03 | 1.039 | 1.047 | 1.057 | 1.001 | 1.009 | 1.03 | 1.039 |
2024 | 3 | 300 mbar | 1.241 | 1.253 | 1.241 | 1.253 | 1.232 | 1.242 | 1.249 | 1.261 | 1.204 | 1.214 | 1.232 | 1.242 |
2024 | 2 | 21 mbar | 0.971 | 0.973 | 0.971 | 0.973 | 0.962 | 0.962 | 0.981 | 0.982 | 0.929 | 0.929 | 0.962 | 0.962 |
2024 | 2 | 100 mbar | 1.052 | 1.054 | 1.052 | 1.054 | 1.043 | 1.042 | 1.061 | 1.063 | 1.011 | 1.01 | 1.043 | 1.042 |
2024 | 2 | 300 mbar | 1.256 | 1.258 | 1.256 | 1.258 | 1.246 | 1.245 | 1.265 | 1.267 | 1.216 | 1.216 | 1.246 | 1.245 |
2024 | 1 | 21 mbar | 0.973 | 0.964 | 0.973 | 0.964 | 0.962 | 0.951 | 0.982 | 0.973 | 0.929 | 0.921 | 0.962 | 0.951 |
2024 | 1 | 100 mbar | 1.054 | 1.044 | 1.054 | 1.044 | 1.042 | 1.031 | 1.063 | 1.053 | 1.01 | 1.001 | 1.042 | 1.031 |
2024 | 1 | 300 mbar | 1.258 | 1.246 | 1.258 | 1.246 | 1.245 | 1.232 | 1.267 | 1.255 | 1.216 | 1.205 | 1.245 | 1.232 |
2023 | 12 | 21 mbar | 0.966 | 0.949 | 0.966 | 0.949 | 0.954 | 0.94 | 0.975 | 0.958 | 0.924 | 0.909 | 0.954 | 0.94 |
2023 | 12 | 100 mbar | 1.046 | 1.027 | 1.046 | 1.027 | 1.034 | 1.018 | 1.055 | 1.036 | 1.004 | 0.988 | 1.034 | 1.018 |
2023 | 12 | 300 mbar | 1.248 | 1.226 | 1.248 | 1.226 | 1.235 | 1.216 | 1.257 | 1.235 | 1.208 | 1.189 | 1.235 | 1.216 |
2023 | 11 | 21 mbar | 0.949 | 0.929 | 0.949 | 0.929 | 0.94 | 0.922 | 0.957 | 0.936 | 0.914 | 0.896 | 0.94 | 0.922 |
2023 | 11 | 100 mbar | 1.027 | 1.005 | 1.027 | 1.005 | 1.018 | 0.999 | 1.035 | 1.013 | 0.993 | 0.974 | 1.018 | 0.999 |
2023 | 11 | 300 mbar | 1.226 | 1.2 | 1.226 | 1.2 | 1.216 | 1.193 | 1.234 | 1.208 | 1.194 | 1.17 | 1.216 | 1.193 |
2023 | 10 | 21 mbar | 0.928 | 0.913 | 0.928 | 0.913 | 0.92 | 0.906 | 0.935 | 0.92 | 0.891 | 0.877 | 0.92 | 0.906 |
2023 | 10 | 100 mbar | 1.005 | 0.988 | 1.005 | 0.988 | 0.997 | 0.982 | 1.012 | 0.996 | 0.969 | 0.953 | 0.997 | 0.982 |
2023 | 10 | 300 mbar | 1.199 | 1.18 | 1.199 | 1.18 | 1.191 | 1.173 | 1.207 | 1.187 | 1.165 | 1.147 | 1.191 | 1.173 |
2023 | 9 | 21 mbar | 0.91 | 0.903 | 0.91 | 0.903 | 0.902 | 0.897 | 0.916 | 0.909 | 0.874 | 0.868 | ||
2023 | 9 | 100 mbar | 0.985 | 0.978 | 0.985 | 0.978 | 0.978 | 0.972 | 0.992 | 0.984 | 0.95 | 0.944 | ||
2023 | 9 | 300 mbar | 1.177 | 1.168 | 1.177 | 1.168 | 1.169 | 1.162 | 1.184 | 1.174 | 1.144 | 1.136 | ||
2023 | 8 | 21 mbar | 0.9 | 0.904 | 0.9 | 0.904 | 0.895 | 0.901 | 0.907 | 0.911 | 0.866 | 0.87 | ||
2023 | 8 | 100 mbar | 0.975 | 0.979 | 0.975 | 0.979 | 0.97 | 0.977 | 0.982 | 0.987 | 0.942 | 0.947 | ||
2023 | 8 | 300 mbar | 1.165 | 1.17 | 1.165 | 1.17 | 1.16 | 1.168 | 1.172 | 1.178 | 1.134 | 1.14 | ||
2023 | 7 | 21 mbar | 0.904 | 0.916 | 0.904 | 0.916 | 0.9 | 0.913 | 0.91 | 0.923 | 0.87 | 0.882 | ||
2023 | 7 | 100 mbar | 0.979 | 0.993 | 0.979 | 0.993 | 0.976 | 0.99 | 0.986 | 1 | 0.947 | 0.959 | ||
2023 | 7 | 300 mbar | 1.17 | 1.186 | 1.17 | 1.186 | 1.167 | 1.184 | 1.177 | 1.193 | 1.14 | 1.155 | ||
2023 | 6 | 21 mbar | 0.916 | 0.928 | 0.916 | 0.928 | 0.914 | 0.927 | 0.924 | 0.936 | 0.882 | 0.893 | ||
2023 | 6 | 100 mbar | 0.993 | 1.005 | 0.993 | 1.005 | 0.991 | 1.005 | 1.001 | 1.013 | 0.959 | 0.972 | ||
